產(chǎn)品名稱:
手抬機動消防泵
產(chǎn)品參數(shù):
	
		
 
                   
                手抬機動消防泵
產(chǎn)品參數(shù):
| 消防泵型號 | JB5.0/8.6 | JBQ5.5/9 | JBQ6.0/14 | 
| 發(fā)動機類型 | 強制風(fēng)冷,四沖程,單杠OHV型25°斜置 | 強制風(fēng)冷,四沖程,單缸OHV型25°斜置 | 強制風(fēng)冷,四沖程,單缸OHV型25°斜置 | 
| 最大功率 | 81.KW(11HP) | 9.6KW(13HP) | 18.4KW(25HP) | 
| 額定流量L/S | ≥8.6 | ≥9.0 | ≥14 | 
| 額定壓力Mpa | ≥0.5 | ≥0.55 | ≥0.6 | 
| 點火方式 | 晶體管點火 | 晶體管點火 | 晶體管點火 | 
| 啟動系統(tǒng) | 自回式手拉繩式啟動 | 手拉繩式啟動,電啟動 | 手拉繩啟動,電啟動 | 
| 整機重量(kg) | 64 | 67 | 96 | 
| 運轉(zhuǎn)時間 | 1h | 1h | 1h | 
| 洗深 | 7M | 7M | 7M | 
| 引水時間 | ≤30s | ≤30s | ≤30s | 
| 啟動性能 | ≤30s | ≤30s | ≤30s | 





